Обратная связь

Оборудование

Циркуляционные насосы

  • Циркуляционные насосы MAGNA
  • Сдвоенные циркуляционные насосы UPSD
  • Циркуляционные насосы UPS серии 100
  • Циркуляционные насосы ALPHA2
  • Циркуляционные насосы для ГВС серии UP
  • Центробежные насосы серии TP
  • Циркуляционные насосы UPS серии 200

    Скачать сертификат на циркуляционные насосы UPS 200

    Циркуляционные фланцевые трехскоростные насосы с «мокрым ротором» UPS 200 предназначены для работы в системах отопления, также применяются в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в специальном исполнении – в системах горячего водоснабжения. Система керамических подшипников скольжения обеспечивает долговечность и бесшумность вследствие высокой твердости и низкого коэффициента линейного расширения керамики. Корпус насоса – серый чугун GG 20, рабочее колесо – нержавеющая сталь, вал – нержавеющая сталь, подшипниковая обойма – нержавеющая сталь, упорный подшипник – графит/керамика, радиальный подшипник – твердый сплав/керамика, защитный экран статора – нержавеющая сталь, щелевое уплотнение – нержавеющая сталь/тефлон, Py = 10 бар, Tmax = +120°С

    Наименование Код продукта U (B) Pmax (кВт) Hmax (м) Qmax (м3/ч)
    UPS 32-30 F 96401733 230 0,085 3,0 10,5
    UPS 32-30 F 96401735 400 0,115 3,0 11,0
    UPS 32-60 F 96401771 230 0,190 5,0 12,0
    UPS 32-60 F 96401777 400 0,185 5,0 12,5
    UPS 32-120 F 96401837 230 0,380 9,5 14,0
    UPS 32-120 F 96401839 400 0,400 12,0 15,0
    UPS 40-30 F 96401870 230 0,115 2,3 13,0
    UPS 40-30 F 96401872 400 0,140 3,0 15,0
    UPS 40-60/2 F  96401915 230 0,280 6,0 16,0
    UPS 40-60/2 F  96401917 400 0,250 6,0 17,9
    UPS 40-120 F 96401942 230 0,470 12,0 18,9
    UPS 40-120 F 96401944 400 0,250 6,0 18,0
    UPS 40-180 F  96401977 230 0,790 18,0 20,4
    UPS 40-180 F  96401979 400 0,770 18,0 21,7
    UPS 40-185 F  96430299 230 0,890 18,5 21,0
    UPS 40-185 F 96430296 400 0,975 18,5 22,1
    UPS 50-60/2 F 96402053 230 0,390 6,0 26,0
    UPS 50-60/2 F  96402055 400 0,360 6,0 25,0
    UPS 50-120 F 96402101 230 0,760 12,0 28,8
    UPS 50-120 F 96402103 400 0,720 12,0 28,9
    UPS 50-180 F  96402134 230 1,000 18,0 30,1
    UPS 50-180 F 96402136 400 1,000 18,0 30,9
    UPS 50-185 F 96430300 230 1,290 18,5 30,1
    UPS 50-185 F 96430297 400 1,265 18,5 30,5
    UPS 65-120 F 96402278 230 1,200 12,0 45,0
    UPS 65-120 F 96402280 400 1,150 12,0 45,0
    UPS 65-180 F  96402316 400 1,550 18,0 48,0
    UPS 65-185 F 96430298 400 1,710 18,5 42,2
    UPS 80-120 F 96402440 400 1,500 12,0 63,0

     

насосное оборудование Груднфос, теплообменники Ридан, балансировочные клапаны Данфосс, фильтры сетчатые АДЛ, мембранные баки Рефлекс, котлы Виссманн, водонагреватели Штибель Эльтрон, манометры Росма, термометры Росма, затворы дисковые поворотные АДЛ