Обратная связь

Оборудование

Циркуляционные насосы

  • Циркуляционные насосы MAGNA
  • Циркуляционные насосы UPS серии 200
  • Сдвоенные циркуляционные насосы UPSD
  • Циркуляционные насосы UPS серии 100
  • Циркуляционные насосы ALPHA2
  • Циркуляционные насосы для ГВС серии UP
  • Центробежные насосы серии TP

    Скачать сертификат на центробежные насосы серии TP

    Одноступенчатые центробежные насосы TP производства Grundfos являются многоцелевыми насосами, пригодными для различных областей применения. Наибольший спрос насосы TP нашли в отопительных и холодильных системах, а также в системах водоснабжения. Корпус насоса – серый чугун EN-GJL-200, рабочее колесо – нержавеющая сталь или чугун, уплотнительное кольцо круглого сечения – EPDM, торцовое уплотнение вала – картриджевое TC/графит, EPDM или другое, Py = 16 бар, Tmax = +140°С

    Наименование Код продукта U (B) Об/мин Pmax (кВт) Нmax (м) Qmax (м3/ч)
    TP 32-120/2 96401848 230 2900 2,5 7,0 8,6
    TP 32-150/2 96463643 230 2900 0,4 10,0 5,8
    TP 32-230/2 96463719 230 2900 0,8 16,7 6,8
    TP 40-190/2 96463768 230 2900 0,75 13,2 10,5
    TP 40-230/2 96463786 230 2900 1,10 17,5 12,1
    TP 40-270/2 96463815 230 2900 1,50 19,9 12,5
    TP 32-120/4 96086735 400 1450 0,55 9,3 9,9
    TP 40-130/4 96086878 400 1450 0,75 9,9 13,2
    TP 50-160/4 96087108 400 1450 1,50 12,6 22,5
    TP 50-190/4 96087285 400 1450 2,20 15,9 26,5
    TP 32-250/2 96086662 400 2900 1,5 25,0 17,5
    TP 32-250/2 96086662 400 2900 1,5 25,0 17,5
    TP 32-320/2 96086769 400 2900 2,2 25,6 16,1
    TP 32-380/2 96086770 400 2900 3,0 30,9 18,6
    TP 40-180/2 96401990 400 2900 0,6 10,0 12,5
    TP 40-360/2 96086915 400 2900 4,0 29,3 26,6
    TP 50-120/2 96402116 400 2900 0,8 8,1 17,3
    TP 50-180/2 69402148 400 2900 0,8 10,2 18,3
    TP 50-190/2 96086974 400 2900 1,5 15,5 22,2
    TP 50-290/2 96087178 400 2900 3,0 24,1 27,4
    TP 50-360/2 96087179 400 2900 4,0 28,2 31,3
    TP 65-180/2 96402325 400 2900 1,5 11,4 29,0
    TP 65-190/2 96087501 400 2900 2,2 14,9 33,3
    TP 65-230/2 96087502 400 2900 3,0 18,1 37,2
    TP 65-260/2 96087503 400 2900 4,0 21,5 40,6
    TP 65-340/2 96087504 400 2900 5,5 28,0 49,1
    TP 65-410/2 96087505 400 2900 7,5 34,0 57,2
    TP 80-210/2 96108699 400 2900 4,0 17,1 63,8
    TP 80-240/2 96108700 400 2900 5,5 20,7 70,5
    TP 80-330/2 96108702 400 2900 11,0 27,4 101,8
    TP 80-400/2 96108703 400 2900 15,0 34,7 114,8
    TP 100-200/2 96109174 400 2900 5,5 16,7 85,2
    TP 100-240/2 96109175 400 2900 7,5 20,3 94,5
    TP 100-250/2 96109176 400 2900 11,0 18,3 145,7
    TP 100-390/2 96109179 400 2900 22,0 32,9 178,4

     

насосное оборудование Груднфос, теплообменники Ридан, балансировочные клапаны Данфосс, фильтры сетчатые АДЛ, мембранные баки Рефлекс, котлы Виссманн, водонагреватели Штибель Эльтрон, манометры Росма, термометры Росма, затворы дисковые поворотные АДЛ