ООО Инженерная компания «Делтринг»
Россия,
Свердловская область,
620144,
Екатеринбург,
ул. Фрунзе, д. 96в, 2 этаж, помещение 142
info@deltring.ru
+7 343 251-20-02
№ | Деталь | Материал |
1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
3 | Торцевое уплотнение | |
4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
6 | Уплотнение вала | Резина |
7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
8 | Подшипник | |
9 | Ротор | Углеродистая сталь |
10 | Корпус двигателя | Алюминий |
11 | Дополнительная опора | Пластик |
12 | Задняя крышка | Чугун |
13 | Уплотнение вала | Резина |
14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
16 | Крепёжный болт | Сталь |
17 | Крышка платы управления | Алюминий |
18 | Плата управления | Пластик |
19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
20 | Защитный экран | Резина |
21 | Крепёжный болт | Сталь |
22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
23 | Выпускной клапан | Латунь |
24 | Прокладка фланца | Резина |
25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
26 | Болты фланца | Сталь |
Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
NBW 50-32-160-1.5/2-380-S-BQQE | 21069997 | 1,5 | 15 | 18,5 |
NBW 50-32-160-2.2/2-380-S-BQQE | 21069996 | 2,2 | 15 | 24,5 |
NBW 50-32-160-3.0/2-380-S-BQQE |
21069995 |
3 | 16 | 27,5 |
Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||
a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s | |
NBW 50-32-160-1.5/2-380-S-BQQE | 83 | 435 | 295 | 133 | 162 | 245 | 190 | 245 | 35 | 35 | 15 |
NBW 50-32-160-2.2/2-380-S-BQQE | 83 | 435 | 295 | 133 | 162 | 245 | 190 | 245 | 35 | 35 | 15 |
NBW 50-32-160-3.0/2-380-S-BQQE | 83 | 470 | 295 | 133 | 162 | 245 | 190 | 245 | 35 | 35 | 15 |