Началась поставка новых комбинированных водонагревателей серии VTH компании Tatramat
Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что косвенные водонагреватели Tatramat серии VT..H снимаются с производства и более поставляться не будут. Вместо них будут поставляться новые комбинированные водонагреватели серии VTH.
Основные отличия новой модели VTH
- Новый дизайн
- Максимальное избыточное давление 10 Атм
- Возможность дополнительно установить ТЭН HP 2/040 (арт. 230 646)
- Фланец из нержавеющей стали
- Компактные габариты
- Низкие потери тепла в режиме ожидания
- Стоимость
Сравнительная таблица характеристик моделей VT…H и VTH
Модель | Старые модели | Новые модели | |||||
VT 100 H | VT 120 H | VT 150 H | VTH 100 | VTH 120 | VTH 150 | ||
Артикул | 420 100 | 400 100 | 410 100 | 237 988 | 237 989 | 231 990 | |
Цена | руб | 24 000 | 28 000 | 33 000 | 23 400 | 25 600 | 27 900 |
Максимальное избыточное давление в баке | Атм | 6 | 10 | ||||
Максимальные теплопотери | кВтч/сутки | 2,12 | 2,26 | 2,74 | 1,45 | 1,62 | 1,93 |
Номинальный объем | л | 100 | 120 | 150 | 95 | 115 | 145 |
Площадь теплообменниик | м2 | 0,95 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 | 1 |
Мощность теплообменника* | кВт | 26,8 | 33,8 | 33,8 | 20 | 20 | 20 |
Толщина теплоизоляции | мм | 53 | 53 | 53 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Вес | кг | 57 | 72 | 88 | 56 | 62 | 73 |
Высота | мм | 855 | 955 | 1235 | 892 | 1027 | 1267 |
Диаметр | мм | 545 | 545 | 545 | 520 | 520 | 520 |
Подключение ТЭНа | дюйм | нет | G 5/4´´ | ||||
Установка нагревательного элемента (опция) | Нет | Да | |||||
Мощность дополнительного ТЭНа | Нет | 2 кВт | |||||
Материал дополнительного ТЭНа | Нет | Медь | |||||
Максимальная температура нагрева | *С | Нет | 67 ± 5 | ||||
настройка термоограничителя ТЭНа | *С | Нет | 90 +8/- 5 | ||||
Материал фланца | Эмалированная сталь | Нержавеющая сталь | |||||
Индикатор состояния магниевого анода | Есть | Нет | |||||
Группа безопасности | В комплекте | Нет |
* - Значение верно при температуре воды в системе отопления +80*С, температуре холодной воды + 10*С, температуре горячей воды + 45*С и протоке не менее 1м³/час.
Просим учитывать данную информацию при реализации ваших долгосрочных проектов.
Заказать данные приборы, а также получить более подробную информацию вы сможете, позвонив по телефону: +7 (343) 251-20-02